 
             
            939-1是雙組份有機(jī)硅加成體系導(dǎo)熱灌封膠,有如下特點(diǎn):1、膠料在常溫條件下混合后操作時間較長,但在加熱條件下可快速固化,特別利于自動生產(chǎn)線上的使用。2、耐溫...
| 性能指標(biāo) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 939-1 | |
| 固 化 前 | 外 觀 | 目測 | 白色(A)/灰色(B)流體 | 
| A組分粘度 (cps,25℃) | GB/T 2794-1995 | 6000~7500 | |
| 
 | B組分粘度 (cps,25℃) | GB/T 2794-1995 | 2000~3500 | 
| 操 作 性 能 | 雙組分混合比例(重量比) | 使用體系實(shí)測 | A :B = 1 :1 | 
| 混合后黏度 (cps) | GB/T 2794-1995 | 4000~5500 | |
| 可操作時間 (min,25℃) | 使用環(huán)境實(shí)測 | 30 | |
| 表干 時間 (min,25℃) | GB/T 13477.5-2002 | 50~70 | |
| 初固 時間 (min,25℃) | 使用環(huán)境實(shí)測 | 180 | |
| 固 化 后 | 硬 度(shore A) | GB/T 531.1-2008 | 50±5 | 
| 導(dǎo) 熱 系 數(shù) [ W(m·K)] | ASTM D5470-06 | ≥0.687 | |
| 介 電 強(qiáng) 度(kV/mm) | GB/T 1695-2005 | ≥20 | |
| 介 電 常 數(shù)(1.2MHz) | GB/T 1693-2007 | 3.0 | |
| 體積電阻率 (Ω·cm) | GB/T 1692-2008 | ≥9.9×1013 | |
| 使用溫度范圍(℃) | 使用環(huán)境實(shí)測 | -40~250 | |
| 阻 燃 系 數(shù) | UL94-V級防火試驗(yàn) | 94-V0 | |
| 斷裂伸長率(%) | GB/T 528-2009 | 71.812 | |
| 
 | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | GB/T 528-2009 | 1.144 | 
以上性能數(shù)據(jù)均在25℃,相對濕度55%固化7天后所測。本公司對測試條件不同或產(chǎn)品改進(jìn)造成的數(shù)據(jù)不同不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
返回
頂部